Alimentatore universale multitensione SWD60-40050
Caratteristiche Elettriche
| Frequenza | 50/60 Hz | Regolazione uscita | commutatore manuale | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 60 W | Ripple | 50 mV | |
| Protezioni | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito | Tensione d'ingresso | 100‑230Vac | |
| Corrente d'uscita | 5000 mA | Tensione d'uscita | 5 - 15 V | |
| Regolazione di carico | 5 % | Tolleranza d'ingresso | ±10% | |
| Regolazione di linea | 5 % | Tolleranza tensione d'uscita | 5 % | |
Caratteristiche Generali
| Marca | Alpha Elettronica | Grado Protezione | IP20 | |
|---|---|---|---|---|
| Classe isolamento | II | Tecnologia | switching | |
| Costruzione | desktop | Tipo regolazione | CV | |
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d'ingresso | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 | Dimensioni (LxWxH) | 156 x 80 x 48mm | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo d'uscita | integrato 2m | Materiale contenitore | Plastico | |
| Colore | Nero | Polarità | invertibile | |
| Connessioni | connettore intercambiabile | Raffreddamento | passivo | |
| Connettori | 2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm | |||
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|